産業経済の基本的現況
グローバル経済成長モデル都市の創出のために鉄鋼産業の高度化とともに国際交易及び次世代成長エンジン産業の集中的育成により地域産業構造の多角化及び事業を行いやすい都市基盤の造成。
産業構造
(2008. 12. 31現在)
| 區分 | 事業社數 | 比率(%) |
|---|---|---|
| 計 | 35,003 | 100 |
| 農業·漁業·林業·鑛業 | 39 | 0.1 |
| 製造業 | 2,267 | 6.5 |
| 建設業 | 1,192 | 3.4 |
| 電氣·ガス·水道事業 | 13 | 0.1 |
| 隷賣業 | 9,537 | 27.2 |
| 宿泊および飮食店業 | 8,378 | 23.9 |
| 運輸/ 通信業 | 3,397 | 9.7 |
| 金融業/ 保險業 | 416 | 1.2 |
| 不動産/ 賃貸および事業サ:ビス業 | 1,608 | 4.6 |
| 敎育サ:ビス/ 保健および社會福祉 事業/ 公共行政/ 社會保障行政 |
2,761 | 7.9 |
| その他/ 文化および個人サ:ビス | 5,395 | 15.4 |
生産及び輸出
- 2008 輸出実績 : 8,129 百万ドル (2007年対比28%増)
- 2008 輸入実績 : 14,501 百万ドル (2007年対比56%増)
港湾r
港湾施設
(物楊場の長さ : 2,414メートル)
| 区分 | 全長 | 水深 | 接岸能力 | 荷役能力(千トン) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 隻数 | トン数(千トン) | ||||
| 計 | 9,463 | 45 | 1,200 | 44,542 | |
| 新港 | 8,546 | 5.5~19.5 | 37 | 1,173 | 42,225 |
| 旧港 | 917 | 5.5~7.5 | 8 | 27 | 2.317 |





















