産業団地
| 区分 /団地別 | 敷地 | 入居 | 稼動 | 雇用人数 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 6,735,000 pyeong | 296 companies | 266 companies | 22,169 |
| POSCO | 2,690 | 1 | 1 | 9,750 |
| 第1団地 | 1,189 | 75 | 72 | 4,667 |
| 第2団地 | 1,209 | 92 | 92 | 3,592 |
| 第3団地 | 790 | 64 | 64 | 2,741 |
| 第4団地 | 620 | 36 | 11 | 101 |
| 青林地区 | 178 | 4 | 4 | 978 |
| 農工団地 | 59 | 24 | 22 | 340 |
浦項4一般地方産業団地造成

- 位置 : 南区(Nam-gu)烏川邑文徳里(Ocheon-eup Mundeok-ri)、大松面大覺(Daesong-myeon Daegak-ri)․玉明里(Okmyeong-ri)一帯
- 事業量 : 工団造成 621,692坪
- 事業費 : 1,280億ウォン
- 事業期間 : 2002.1 ~ 2006.6
沿革
第1鉄鋼団地
- 1980. 5. 27 浦項鉄鋼工業管理工団法人設立認可(慶尚北道)
- 1980. 2. 28 工団協議会解散及び管理工団創立決意
- 1976. 11. 10 工業団地管理対象工団指定
- 1974. 7. 25 社団法人浦項鉄鋼工団協議会設立認可(工業団地管理中)
- 1972. 3. 21 (分譲価格 1970年1,005ウォン/坪、1972年2,372ウォン/坪)
- 1970. 4. 1浦項総合製鉄(株)が団地造成
- 1969. 12. 21 用地(1,189千坪を浦項総合製鉄(株)が引受
- 1967. 8. 17 事業施行者指定及び実施計画認可(建設部告示第578号慶尚北道)
- 1967. 7. 21 浦項工団造成事業地区指定(建設部告示第516号)
第2鉄鋼団地
- 1992. 2. 1 1~4段階造成事業竣工(建設部告示第1992-13号)
- 1982. 4. 19 事業者․施行者変更(道土地開発公社)
- 1982. 2. 16 地方工業奨励地区指定
- 978. 10. 25~1988. 11. 21 慶尚北道と韓国土地開発公社から分譲
(分譲価格 1983年 34,234ウォン/坪 1988年 99,600ウォン/坪) - 1977. 8. 16 実施計画承認(建設部告示第163号)
第3鉄鋼団地
- 1993. 12. 31 2段階造成事業竣工(迎日郡公告第1994-274号)
- 1993. 12. 31 1段階造成事業竣工(迎日郡公告第1994-21号)
- 1991. 11. 4 2段階造成事業着工
- 1991. 10. 24 都市計画事業(2段階)施行許可(建設部告示第241号)
- 1991. 7. 5 工業団地管理対象公団指定
- 1991. 3. 1 入居対象企業に分譲開始(現在の分譲価格 280,000ウォン/坪)
- 1990. 4. 12 1段階造成事業の着工
- 1990. 2. 20 都市計画事業(1段階)の施行許可(浦項市告示第13号、土地開発公社施行)
第4鉄鋼団地
- 2002. 1. 24. 団地指定及び開発計画承認(慶尚北道告示第2002-21号)
- 2003. 5. 26. 実施計画承認(慶尚北道告示第2003-179、180号)
- 2003. 7. 16 韓国土地公社、敷地造成工事着工
- 2006. 7. 6 変更指定告示(慶尚北道告示第2006.238,239号)
- 2006. 9. 21 浦項4一般産業団地開発事業竣工認可(広告第2006-670号)
青林(Cheongrim)地区
- 1974. 4 ~ 1977. 10 現在の入居企業(3社)が造成
- 1967. 8. 17 工業団地の管理対象公団を指定
鉄鋼管理公団の連絡先
| 代表電話 | 289-5300~4 | 理事長 | 289-5305 |
|---|---|---|---|
| 常務理事 | 289-5307~8 | 総務部長 | 289-5321 |
| 総務課 | 289-5313~5 | 管理部長 | 289-5309 |
| 業務課 | 289-5330~5 | 本部ファックス | 289-5399 |
| ガススタンドの長 | 289-5345 | ガススタンド | 289-5350~4 |
| 充電所 | 289-5355 | ファックス | 289-5348 |
| 連隊長 | 289-5360 | 連隊本部 | 289-5356~61 |
| ファックス | 289-5398 |
Present status of the steel industrial complex corporation buildings

| 棟別 | 階別 | 面積 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 業務棟 | BasemJPt 地下1階 1階 2階 3階 4階 屋塔階 |
1,441.71 1,365.52 1,239.39 1,214.53 1,214.53 52.14 |
機械室、電気室、郵便局 銀行 事務室 事務室 講堂、事務室 水タンク室、倉庫 |
| 小計 | 6,527.82 | ||
| 食堂棟 | 1階 2階 屋塔階 |
525.74 620.73 23.12 |
食堂 食堂 水タンク室 |
| 小計 | 1,169.60 | ||
| 賃貸事務棟 | 1階 | 291.80 | 賃貸事務室 |
| ガス定圧室 | 1階 | 8.23 | ガス定圧室 |
| 連結廊下 | 1階 | 181.56 | 連結廊下 |
| 車庫 | 1階 | 62.10 | 業務施設 |





















